(2025-04-14)
| Server | Zone | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time | Failed IPs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabit_Hong Kong_118.107.253.72_50IP_Internation(50M) China (50M) (Y2) | Fuya | 202 min (3.4 hrs) | 101 | 202 min | 0 | 0 min | 42 |
Average Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs) Longest Incident Duration = 2.0 min (0.0 hrs)
| No. | IP | Total Downtime | Fail incidents | Fail Time | Degrade incidents | Degrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118.107.253.79 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 2 | 118.107.193.39 | 10 min (0.2 hrs) | 5 | 10 min | 0 | 0 min |
| 3 | 118.107.193.45 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 4 | 118.107.193.43 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 5 | 118.107.193.42 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 6 | 118.107.193.36 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 7 | 118.107.192.38 | 8 min (0.1 hrs) | 4 | 8 min | 0 | 0 min |
| 8 | 118.107.253.89 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 9 | 118.107.253.86 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 10 | 118.107.253.84 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 11 | 118.107.253.82 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 12 | 118.107.253.78 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 13 | 118.107.253.76 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 14 | 118.107.194.75 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 15 | 118.107.194.68 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 16 | 118.107.193.40 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 17 | 118.107.193.38 | 6 min (0.1 hrs) | 3 | 6 min | 0 | 0 min |
| 18 | 118.107.253.92 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 19 | 118.107.253.88 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 20 | 118.107.253.87 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 21 | 118.107.253.85 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 22 | 118.107.253.80 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 23 | 118.107.253.74 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 24 | 118.107.253.73 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 25 | 118.107.194.74 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 26 | 118.107.194.72 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 27 | 118.107.194.70 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 28 | 118.107.193.46 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 29 | 118.107.193.44 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 30 | 118.107.193.37 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 31 | 118.107.192.44 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 32 | 118.107.192.42 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 33 | 118.107.192.40 | 4 min (0.1 hrs) | 2 | 4 min | 0 | 0 min |
| 34 | 118.107.253.91 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 35 | 118.107.253.81 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 36 | 118.107.194.77 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 37 | 118.107.194.71 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 38 | 118.107.194.69 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 39 | 118.107.193.41 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 40 | 118.107.192.39 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 41 | 118.107.192.37 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| 42 | 118.107.192.36 | 2 min (0.0 hrs) | 1 | 2 min | 0 | 0 min |
| Grand Total | 202 | 101 | 202 | 0 | 0 |

2025-04-07 (Monday)
2025-04-08 (Tuesday)
2025-04-09 (Wednesday)
2025-04-10 (Thursday)
2025-04-11 (Friday)
2025-04-12 (Saturday)
2025-04-13 (Sunday)